य अक्षर से हिंदू लड़को के नाम, y akshar se hindu ladko ke naam , y से hindu ladko के naam, य से लड़को के नाम
वैसे आप हिंदू धर्म से है तो आपको पता होना चाहिए की आपके लड़के का नामकरण किया गया था तो किस तरह की प्रक्रिया का पालन किया जा चुका है । क्योकी हिंदू धर्म में जब लड़के का नामकरण होता है तो इसके लिए नियम होते है और उसी के अनुसार नाम का चयन किया जाता है ।
वैसे आपको यह तो पता होगा की आपको अपने लड़के का नाम य अक्षर से रखना है । मरग आपको यह किसने बताया था । मतलब यह आपको किसने कहा की आपके लड़के का नाम य अक्षर से ही होगा । तो यह नाम आपको जिस किसी ने भी बताया होगा उसने जरूर नामकरण के नियमो का पालन किया होगा । वैसे जो भी हो यह एक अलग बात होती है ।
जब आपको अपने लड़के का नाम य अक्षर से रखना है । तो इस बारे में आपको इस लेख में जानकारी मिल जाएगी । वैसे आपको बता दे की जिस किसी का नाम य अक्षर से होता है उसकी राशि वृश्चिक होती है । और हमने अनेक तरह के लोगो को देखा है जिनकी वृश्चिक राशि होती है उनका जीवन काफी अच्छा होता है । य अक्षर के जो लड़के होते है वे काफी अच्छे और नेक दिल होते है । जो की हमेशा नेकी करने का काम करते है । आपके लड़के का नाम य अक्षर से हो
ता है तो उसका राध्य देव जो होता है वह गणेश भगवान होगा । इस कारण से जो भी काम किया जाता है उसमें भगवान गणेश का नाम जरूर लेना चाहिए ।
स्वामी ग्रह की बात करे तो मंगल होगा जो की यह सकेंत देता है की आपके लड़के के जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा । अगर आप य अक्षर से नाम रखते है तो काफी अच्छा रहता है ।
अब बात यह आती है की य अक्षर से बेहतरीन नाम क्या है और कोनसा नाम अपने लड़के के लिए रखे । तो आपको बता दे की हमने इस बारे में एक लिस्ट तैयार की है जिसमें सभी बेहतरीन नाम मिलेगे जो की य अक्षर से शुरू होते है । आप उन नाम को देख सकते है और अपने लड़के के लिए रख सकते है । जो आपको निचे देखने को मिल रहे होगे
य अक्षर से शुरू होने वाले हिंदू धर्म के लड़को के नाम की लिस्ट
नाम | अर्थ / मतलब | धर्म | राशि | शुभ अंक | स्वामी ग्रह | शुभरंग | शुभ रत्न | शुभ दिन | सामान्य रोग | लिंग |
यशील | सफलता, अमीर, लोकप्रिय | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यशस्व | प्रसिद्धि के पूर्ण | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यजनेश | भगवान विष्णु | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यजनाधर | भगवान विष्णु | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
युगिन | योग के भगवान | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यश | ख्याति, प्रसिद्धि | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
याज्ञिक | यज्ञ करने या करानेवाला व्यक्ति। गुजराती ब्राह्मणों की एक जाति। | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यदु | राजा | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यदुक्रिष्ना | भगवान कृष्णा | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यत्नेश | प्रयासों के भगवान | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यत्विक | अद्वितीय | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
याग्निक | बहादुर | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यज्ञेश्वर | योगीराज | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
युयुत्सु | कौरवों में से एक | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
युवरुथ | जीवंत | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यसश्री | सफलता के भगवान का नाम | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यमराज | मृत्यु का देवता | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
योहान | भगवान दयालु है | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
योगन | भगवान शिव | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
ययाति | राजा नहुप के पुत्र | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यमल | जुड़वाँ या युग्म संतान। | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यशवेन | अविनाशी | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यशवनधर | अमीर व्यक्ति | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
योजित | योजनाकर्ता | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
योक्षित | भगवान विष्णु | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
युज्य | संयोग, मिलाप। | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यतनिक | साहसी | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यशु | शांति, शांत | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
योगेंद्रा | योग के भगवान | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
योगिन | योग के भगवान | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यजवीन | धार्मिक | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यजुर्वेद | चार वेदों में से एक और दूसरा वेद। | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
युक्श | ईश्वर का प्रिय | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यंश | भगवान नाम होता है। | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
युक्रांत | शक्तिशाली, योद्धा, बहादुर, | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यदुनाथ | भगवान कृष्ण | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यज्नेश | भगवान विष्णु | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
येस्वंत | भगवान कृष्ण | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
येस्वीन | सफल | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यग्येश | अग्नि के भगवान | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यज्ञसेन | राजा द्रुपद का नाम | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
याज | भगवान शिव | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
याजक | यज्ञ करने या करानेवाला। | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
याक्षीन | जीवित | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
युवराज | राजकुमार, उत्तराधिकारी | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
योहन | भगवान दयालु | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
युधिष्ठिर | कुंती से उत्पन्न राजा पांडु के सबसे बड़े पुत्र। | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
युगा | भगवान मुरुगन | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
युगान्धर | भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यशदीप | सफलता | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
याशीक | माननीय और विवाह | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
युगेश | सभी काल के राजा | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
युगांधर | भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यश्विन | प्रसिद्धि के विजेता | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
योधिन | योद्धा | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यशित | व्यक्ति जो प्रसिद्धि लाता है | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
युधिस्ठर | कुंती से उत्पन्न राजा पांडु के सबसे बड़े पुत्र। | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
याधु | भगवान कृष्ण | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यातन | कष्ट | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यतीन | तपस्वी, भक्त | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यादब | यदु का वंशज। | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
याश्वन | तपस्वी | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यामीर | चांद | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
योग्राम | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का | |
योगीसाई | भक्त | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यशस | दीप्ति, सदाचार | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यामिर | चांद | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
युसु | ईसामसीह। | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
युपक्ष | जीत की आंखें | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यदुराज | भगवान कृष्ण | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
याद्न्येश | भगवान | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यावर | सहायक, मददगार। | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यजत | भगवान शिव | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
येघराज | वह एकमात्र राजा | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यक्ष | जादू की शक्ति | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यक्षित | कौन हमेशा के लिए स्थायी | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
युगेन्द्र | परमेश्वर भगवान इंद्र | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
योगनिद्र | आध्यात्मिक नींद | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यशेष | प्रसिद्धि | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यजुं | बलिदान | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यजुर | पूजा | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यजुस | एक पुजारी | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
योगीन | योग के भगवान | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यथार्त | जैसा होना चाहिए ठीक वैसा वाज़िब, उचित | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यश्वीर | शानदार और बहादुर | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यश्वीन | प्रसिद्धि के विजेता | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
युधाजीत | युद्ध में विजयी | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
युगांक | युग का अंत | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यमुरा | जमुना नदी | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यशल | ताज़ा | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
युज | ध्यान केंद्रित करने के लिए | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यशवान | विजेता | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
यदुवीर | भगवान कृष्ण | हिंदू | वॄश्चिक | 9, 18, 27, 36,45,54, 63, 72, 81 और 90 | मंगल | लाल, पीला और नारंगी | मरून | मंगलवार | स्वप्नदोष, रक्तस्राव, हार्निया, बवासीर, लिकोरिया | लड़का |
